知っておきたいFX用語
■あ行 | |
●ASK(あすく) | 「買う」ときのレートです。 |
●IFD注文(イフダン) | 新規注文を出すとともに、その注文が約定した場合に有効になる決済注文を同時に出す注文です。 |
●IFO注文(イフダン・オーシーオー) | 新規注文が約定すると、指値・逆指値の決済・注文が自動発注出来る注文方法。 |
●受渡日(うけわたしび) | 決済日のこと、通常取引日の2営業日後に資金決済されます。 |
●FRB(えふあーるびー) | 米連邦準備制度理事会のこと。日本中央銀行にあたる金融政策決定機関。 |
●FOMC(えふおーえむしー) | 米国金融政策を決定する最高意思決定機関。 |
●OCO注文 | 指値注文と逆指値注文の2つ同時に出すことができる注文方式。両注文の取引数量は同額となります。 |
●押し目(おしめ) | 上昇傾向にある相場が一時的に下がること。 そのタイミングを狙って買うことを「押し目買い」 |
●終値(おわりね) | 取引時間や取引期間で、取引が終了したときの値。 |
■か行 | |
●買戻し(かいもどし) | 売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。 |
●決済注文 | 決済注文は、指値注文、逆指値注文、トレール注文、あるいはOCO注文から選ぶことができます。 2つの注文の取引数量は同額となります。 |
●逆指値注文 | 売買する取引レートを指定する方式です。 指値注文と異なり買いの場合現在の実勢レートより高いレートを、売りの場合は逆に実勢レートより低いレートを指定する。 |
●逆張り | トレンドとは、反対方向へ「売り」もしくは「買い」で取引を行う事。 |
■さ行 | |
●差金決済(さきんけっさい) | 取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失または利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。 |
●指値注文 | 売買する取引レートを指定する方式。買いの場合は現在の実勢レートより低い取引レートを、売りの場合は実勢レートより高い取引レートを指定します。 |
●サポートライン | 下値指示線。過去に為替レートが何度か止まった価格帯のこと。 |
●サマータイム | 米国が夏期間の日照時間を有効利用するため、標準時より1時間進めた制度。 NYが通常の日本時間午前7時より1時間繰上がり、午前6時になる。 |
●サマリ(サマリー) | 市場動向や指標のまとめ、レポートの事。 |
●証拠金 | 取引契約義務の履行を確保する為に差入れる保証金。 証拠金には、取引成立の際に差入れる注文必要証拠金と建玉について割り込むことができない建玉必要証拠金があります。 |
●ショート | 通貨を売る事、売り建玉(ポジション)を持つこと。 |
●新規注文 | エントリーの初めに(買い、売り)出す注文。 |
●スキャルピング | 数秒から数十分の短い取引、対応(禁止)してる 会社もあり、難しく初心者には向かないと言われる。 |
●ストップリミット注文 | ストップ価格とリミット価格2種を設定する注文。 ストップ価格が条件となり、その条件に実勢レートが到達するとリミット注文が有効になります。 |
●ストリーミング | 買い値および売り値を同時に表示し 「買い気配」値または「売り気配」値をクリックすることで取引を約定させる注文方法です。 |
●スプレッド | 売値と買値の差のこと、 0.3銭は「3円の1,000分の1」 実質的取引手数料「1,000通貨で3円」「10,000通貨で30円」 |
●スリッページ | 指定レートと、実際に取引成立したレートとの差。 |
●スワップポイント | 取引2国間の通貨の金利差を調整するために その差に基づいて算出される額をいいます。 |
●政策金利 | 中央銀行が決定権をもつ金利のこと。 |
●損切り(そんぎり) | 大きな損失になる前に、決済し取引を終わらせる事 |
■た行 | |
●高値(たかね) | 特定の期間の中で取引された最も高いレートのこと。 |
●建玉(たてぎょく) | 新規で注文して、成立したお取引のこと。 |
●建値(たてね) | ポジションを建てたときの価格 |
●チャート | 相場の値動きをグラフで表したもの。 |
●中央銀行 | 国の金融組織の中心的銀行。日本では日本銀行 |
●注文有効期限 | DAY(その日限り) GTC(無期限) 取消しまで有効です。 GTD(日付指定) |
●長期金利 | 対象期間が1年以上の金利。 |
●通貨ペア | 取引をする通貨同士のペアのこと。 |
●デイトレード | その日のみのトレードで0時を過ぎないと言う事でもなく 単位として1日ごと。副業向き手法と言われます。 |
●テクニカル分析 | 通貨値動きの推移をチャートを読み、分析すること。 |
●デリバティブ取引 | 取引対象の価値に基づき派生的に定まる商品取引。 |
●トレール注文 | 発注した逆指値注文を発注後の相場変動によって その価格を自動的に変動させていく注文方法。 |
●トレンド | 通貨の流れ(流行)を表します。 |
●トレンド発生 | 人気有る無しがハッキリとしている状態が起きた事。 |
■な行 | |
●仲値(なかね) | 金融機関窓口などで、顧客に提示する為替レート。 その日一日に適用される基準のレート |
●成行注文 | 取引レートを指定せずに、市場実勢レートで売買を行う注文。最新の取引レートにて常に約定します。 |
●難平(なんぴん) | 損失を平準化するための売買手法の一つ。 |
●ニューヨーククローズ | 日本時間午前7時〈サマータイム朝6時〉 |
●値洗い(ねあらい) | 建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い 評価替えする手続きを値洗いといいます。 |
■は行 | |
●始値(はじめね) | 取引時間や取引期間で、取引が開始したときの値。 |
●BID(びっど) | 「売る」ときのレートです。 |
●評価損益(ひょうかそんえき) | 保有しているポジションを評価して、計算上でどのくらい損益が出ているかを表わしたものです。 |
●ポジション | 建玉(たてぎょく)ともいう。取引を開始し まだ決済が行われていない状態。 |
●ボリンジャーバンド | 相場の振れ幅 *チャート上に表示するテクニカル指標 |
■や行 | |
●約定(やくじょう) | 注文した取引(売買)が成立すること。 |
●約定日(やくじょうび) | 注文した取引(売買)が成立した日のこと。 |
●安値(やすね) | 取引された最も安いレートのこと。 |
●四本値(よんほんね) | 始値、高値、安値、終値の4つの値段の総称 |
■ら行 | |
●利食い(りぐい) | ポジションを反対売買し、利益確定させることです。 |
●両建て(りょうだて) | 同一商品の売建玉と買建玉を同時に持つこと。 |
●レジスタンスライン | これ以上相場が上昇しないという認識をもちやすい価格帯のこと。 |
●レバレッジ | てこの原理のこと。 |
●レンジ相場 | ある一定の範囲内で、上下動を繰り返す相場のこと。 |
●FOMC | アメリカ金融政策を決定するため、年8回開催。 |
●ロールオーバー | 保有しているポジションを翌日まで持ち越すこと。 |
●ロスカット | 損失を確定させること。 |
●ロット(Lot) | 取引通貨量の単位 *例1.0ロット=1万通貨 |
●ロング | 通貨を買うこと、ポジションを持つこと。 |